Mailto:
 
サイト内検索:
AND OR 完全一致 正規表現
東京路線トラック協議会 TOPページ
協議会の概要
東京路線トラック協議会 会員名簿
東京路線トラック協議会 運送事業の種類
東京路線トラック協議会 社会実験
東京路線トラック協議会 経済問題
東京路線トラック協議会 通達類
東京路線トラック協議会 法令関係
東京路線トラック協議会 交通規制
安全関係
東京路線トラック協議会 表彰関係
東京路線トラック協議会 企業防衛情報連絡窓口
東京路線トラック協議会 会員へのお知らせ
東京路線トラック協議会 研修会・講習会のお知らせ


東京路線トラック協議会 スケジュール
東京路線トラック協議会 リンク集
東京路線トラック協議会 PRのページ
東京路線トラック協議会 お問合わせ
東京路線トラック協議会 業界の動き
東京路線トラック協議会 アクセス
東京路線トラック協議会 協会の概要 東京路線トラック協議会 会長のあいさつ 東京路線トラック協議会 IR情報 東京路線トラック協議会 お問い合わせ 東京路線トラック協議会 アクセス
路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)



 運賃料金関係資料
関東運輸局長通達
原価計算書の添付を省略できる運賃料金の範囲(課税事業者分) 積合運賃(下記)宅配運賃 引越運賃 貸切運賃(距離制・時間制)工事中
資料
【以下の通達は平成15年4月1日にて廃止されました。】
T 関東運輸局長通達

  以下の資料は平成11年3月現在、川上五郎関東運輸局長により公示されたものです。
  平成11年3月26日付、関東運輸局公示
「原価計算書等の添付を省略できる範囲について」の改正について平成6年2月15日付け関自貨1第28号・関自貨2第247号で公示した「原価計算書等の添付を省略できる範囲について」(平成9年3月27日付け関自貨1第103号・関自貨2第598号最終改正)を下記のとおり改正したので公示する。
                  記
 記1、中別添1から別添4までを次のとおり改める。なお、この範囲は、あくまでも貨物自動車運送事業に係る運賃・料金の届出手続きの際に必要とされている原価計算書等を省略できる範囲を示したものであって、運賃・料金の引き上げ若しくは引き下げを求めるものではなく、また、範囲外の運賃・料金の設定・変更を否定するものではない。
積合せ運賃に係る範囲  別添1
 積合せ運賃に係る範囲(課税事業者用)

T 運賃係る範囲
  宅配便運賃に係る範囲はこちら
500キロメートルまで
  次へ(550キロメートルから)
U料金に係る範囲はこちら

 距離



重量
 50qまで  100qまで  150qまで  200qまで  250qまで
上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限
10kg  まで 1030 690 1060 700 1070 710 1070  710 1090  730
20 1140 760 1160 780 1200 800 1240 820 1250 830
30 1250 830 1270 850 1300 860 1340 900 1380 920
40 1370 910 1390 930 1460 980 1520 1020 1570 1050
60 1460 980 1500 1000 1600 1060 1670 1110 1760 1180
80 1670 1110 1740 1160 1860 1240 1980 1320 2090 1390
100 1900 1260 1970 1310 2210 1420 2280 1520 2420 1620
120 2100 1400 2200 1460 2390 1590 2570 1710 2750 1830
140 2330 1550 2420 1620 2650 1770 2880 1920 3080 2060
160 2530 1690 2660 1780 2920 1940 3180 2120 3410 2270
180 2740 1820 2890 1930 3180 2120 3480 2320 3740 2500
200 2840 1900 3050 2030 3350 2230 3620 2420 3960 2640
250 3300 2200 3520 2340 3900 2600 4300 2860 4620 3080
300 3820 2540 4100 2740 4570 3050 4990 3330 5440 3620
350 4300 2860 4670 3110 5210 3470 5660 3780 6240 4160
400 4820 3220 5240 3500 5870 3910 6490 4330 7060 4700
450 5330 3550 5820 3880 6520 4340 7190 4790 7860 5240
500 5840 3900 6380 4260 7150 4770 7850 5230 8660 5780
550 6360 4240 6970 4650 7840 5220 8650 5770 9480 6320
600 6880 4580 7550 5030 8480 5660 9300 6200 10280 6860
650 7380 4920 8110 5410 9070 6050 10100 6740 11100 7400
700 7900 5260 8660 5780 9770 6510 10820 7220 11890 7930
750 8410 5610 9240 6160 10430 6950 11540 7700 12700 8460
800 8920 5940 9790 6530 11060 7380 12280 8180 13510 9010
850 9420 6280 10380 6920 11710 7810 13010 8670 14320 9540
900 9940 6620 10930 7290 12380 8260 13730 9150 15110 10070
950 10440 6960 11520 7680 13030 8690 14450 9630 15940 10620
1000 10940 7300 12070 8050 13670 9110 15190 10130 16740 11160
 646 430 814 542 1044 696 1256 838 1472 982
 316 210 385 257 491 327 580 386 724 482
1000kgを超え、100kgまでごとの加算額 ☆は、1トンを超え4トンまで ★は、4トンを超えるもの

 距離



重量
 300qまで  350qまで  400qまで  450qまで
 500qまで
上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限
10kg  まで 1090  730 1100 740 1100 740 1120 740 1120 740
20 1260 840 1280 860 1300 860 1320 880 1340 900
30 1400 940 1420 940 1430 950 1460 980 1460 980
40 1620 1080 1660 1100 1730 1760 1180 1790 1190 1190
60 1820 1220 1900 1260 1980 1320 2040 1360 2080 1380
80 2200 1460 2290 1530 2400 1600 2510 1670 2600 1740
100 2560 1700 2690 1790 2820 1800 2940 1960 3060 3040
120 2920 1940 3040 2020 3220 2140 3350 2230 3470 2310
140 3290 2190 3460 2300 3640 2420 3820 2540 3980 2660
160 3640 2420 3830 2550 4030 2690 4260 2840 4440 2960
180 3980 2660 4200 2800 4440 2960 4670 3110 4910 3270
200 4180 2780 4360 2900 4690 3130 4920 3280 5100 3400
250 4940 3300 5240 3500 5560 3700 5860 3900 6170 4110
300 5810 3870 6190 4130 6560 4380 6940 4620 7310 4870
350 6680 4460 7070 4710 7560 5040 7990 5330 8380 5580
400 7570 5050 8060 5380 8590 5730 9100 6060 9600 6400
450 8450 5630 9010 6010 9690 6390 10150 6770 10740 7160
500 9300 6200 9910 6610 10600 7060 11240 7500 11840 7900
550 10190 6790 10900 7260 11620 7740 12320 8220 13030 8690
600 11060 7380 11830 7890 12620 8420 13400 8940 14180 9460
650 11940 7960 12780 8520 13630 9090 14470 9650 15320 10220
700 12800 8540 13720 9140 14630 9750 15550 10370 16460 10980
750 13690 9130 14680 9780 15650 10430 16630 11090 17620 11740
800 14570 9710 15600 10400 16660 11100 17720 11820 18760 12500
850 15430 10290 16550 11030 17660 11780 18780 12520 19900 13260
900 16320 10880 17500 11660 18670 12450 19870 13250 21060 14040
950 17180 11460 18430 12290 19680 13120 20940 13960 22200 14800
1000 18070 12050 19380 12920 20690 13790 22030 14690 23340 15560
1608 1072 1745 1163 1879 1253 2017 1345 2152 1434
835 557 940 626 1092 728 1213 809 1320 880
1000kgを超え、100kgまでごとの加算額 ☆は、1トンを超え4トンまで ★は、4トンを超えるもの

 距離



重量
 550qまで  600qまで  650qまで  700qまで  750qまで  800qまで
上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限
10kg  まで 1130 750 1130 750 1140 760 1140 760 1150 770 1150 770
20 1370 910 1390 930 1400 940 1430 950 1440 960 1480 980
30 1500 1000 1550 1030 1570 1059 1610 1070 1640 1100 1670 1110
40 1860 1240 1900 1260 1940 1300 2000 1340 2040 1360 2080 1380
60 2150 1430 2230 1490 2280 1520 2340 1560 2410 1610 2460 1640
80 2700 1800 2780 1860 2890 1930 3000 2000 3070 2050 3180 2120
100 3180 2120 3310 2210 3420 2280 3550 2370 3670 2450 3800 2540
120 3650 2430 3800 2540 3950 2630 4090 2730 4220 2820 4380 2920
140 4160 2780 4330 2890 4510 3010 4680 3120 4850 3230 5050 3370
160 4640 3100 4840 3220 5050 3370 5240 3500 5450 3630 5660 3780
180 5120 3420 5360 3580 5590 3730 5820 3880 6060 4040 6260 4180
200 5400 3600 5630 3750 5870 3910 6110 4070 6360 4240 6600 4400
250 6460 4300 6770 4510 7080 4720 7380 4920 7690 5130 7990 5330
300 7680 5120 8040 5360 8420 5620 8800 5860 9170 6110 9540 6360
350 8870 5910 9320 6220 9760 6500 10200 6800 10630 7090 11060 7380
400 10100 6740 10610 7070 11140 7420 11640 7760 12140 8100 12650 8430
450 11320 7540 11890 7930 12470 8310 13060 8700 13630 9090 14210 9470
500 12530 8350 13160 8780 13810 9210 14450 9630 15100 10060 15740 10500
550 13740 9160 14450 9630 15170 10110 15880 10580 16600 11060 17290 11530
600 14950 9970 15730 10490 16510 11010 17290 11530 18080 12060 18850 12570
650 16180 10780 17000 11340 17870 11910 18720 12480 19550 13030 20400 13600
700 17390 11590 18290 12190 19210 12810 20140 13420 21040 14020 21950 14630
750 18600 12400 19570 13050 20560 13700 21550 14370 22540 15020 23510 15670
800 19810 13210 20860 13900 21910 14610 22960 15300 24000 16000 25070 16710
850 21020 14020 22140 14760 23240 15500 24370 16250 25490 16990 26620 17740
900 22240 14820 23420 15620 24610 16410 25790 17190 26990 17990 28160 18780
950 23450 15630 24700 16460 25960 17300 27220 18140 28480 18980 29710 19810
1000 24670 16450 25980 17320 27310 18210 28630 19090 29940 19960 31270 20850
2290 1526 2424 1616 2561 1707 2696 1798 2832 1888 2969 1979
1459 973 1583 1055 1703 1135 1826 1218 1950 1300 2071 1381
1000kgを超え、100kgまでごとの加算額 ☆は、1トンを超え4トンまで ★は、4トンを超えるもの

 距離



重量
 850qまで  900qまで  950qまで  1000qまで 1000qを超え100qまでごとの加算額
上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限
10kg  まで 1160 780 1160 780 1160 780 1180 780 13  9 
20 1490 990 1500 1000 1540 1020 1550 1030 41 27
30 1700 1140 1740 1160 1760 1180 1790 1190 55 37
40 2140 1420 2180 1460 2230 1490 2280 1520 96 64
60 2530 1690 2600 1740 2660 1780 2710 1810 126 84
80 3260 2180 3370 2250 3460 2300 3550 2370 190 126
100 3920 2620 4040 2700 4160 2780 4280 2860 244 162
120 4520 3020 4670 3110 4810 3210 4970 3310 293 195
140 5220 3480 5400 3600 5570 3710 5740 3820 353 235
160 5870 3910 6070 4050 6260 4180 6470 4310 406 270
180 6500 4340 6730 4490 6970 4650 7200 4800 461 307
200 6850 4570 7090 4730 7340 4900 7580 5060 490 326
250 8290 5530 8600 5740 8900 5940 9220 6140 610 406
300 9910 6610 10280 6860 10660 7100 11030 7350 744 496
350 11520 7680 11950 7970 12380 8260 12830 8550 880 586
400 13150 8770 13660 9100 14170 9450 14680 9780 1015 677
450 14770 9850 15350 10230 15940 10620 16500 11000 1152 768
500 16380 10920 17030 11350 17700 11800 18320 12220 1285 857
550 18000 12000 18730 12490 19430 12950 20150 13430 1422 948
600 19630 13090 20400 13600 21180 14120 21960 14640 1558 1038
650 21250 14170 22090 14730 22940 15300 23800 15860 1694 1130
700 22870 15250 23800 15860 24700 16460 25610 17070 1829 1219
750 24490 16330 25480 16980 26460 17640 27430 18290 1964 1310
800 26110 17410 27160 18100 28210 18810 29270 19510 2100 1400
850 27730 18490 28850 19230 29960 19980 31080 20720 2236 1490
900 29350 19570 30540 20360 31720 21140 32900 21940 2371 1581
950 30960 20640 32220 21480 33470 22310 34730 23150 2506 1670
1000 32590 21730 33920 22620 35230 23490 36540 24360 2641 1761
3106 2070 3241 2161 3377 2251 3514 2342 271 181
2194 1462 2317 1545 2438 1626 2562 1708 244 162
1000kgを超え、100kgまでごとの加算額 ☆は、1トンを超え4トンまで★は、4トンを超えるもの


Copyright (C) 2005 Tokyo route truck conference association. All Rights Reserved.