Mailto:
 
サイト内検索:
AND OR 完全一致 正規表現
東京路線トラック協議会 TOPページ
協議会の概要
東京路線トラック協議会 会員名簿
東京路線トラック協議会 運送事業の種類
東京路線トラック協議会 社会実験
東京路線トラック協議会 経済問題
東京路線トラック協議会 通達類
東京路線トラック協議会 法令関係
東京路線トラック協議会 交通規制
安全関係
東京路線トラック協議会 表彰関係
東京路線トラック協議会 企業防衛情報連絡窓口
東京路線トラック協議会 会員へのお知らせ
東京路線トラック協議会 研修会・講習会のお知らせ


東京路線トラック協議会 スケジュール
東京路線トラック協議会 リンク集
東京路線トラック協議会 PRのページ
東京路線トラック協議会 お問合わせ
東京路線トラック協議会 業界の動き
東京路線トラック協議会 アクセス
東京路線トラック協議会 協会の概要 東京路線トラック協議会 会長のあいさつ 東京路線トラック協議会 IR情報 東京路線トラック協議会 お問い合わせ 東京路線トラック協議会 アクセス
路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)



引越運賃に係る範囲(課税事業者)
                                                   (単位:円)
T 時間制・距離制運賃
       車両別
種別
1トン車まで 2トン車まで 3トン車まで 4トン車まで 5トン車まで
上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限
時間制 4時間制 18460 12300 20330 13550 21790 14530 24130 18090 25660 17100
8時間制 30740 20500 34130 22750 36430 24290 40220 26820 44540 29700
基礎時間を超える場合は1時間までを増すごとに 3110 2070 3360 2240 3600 2400 3830 2550 4040 2700
距離制 100qを超え110qまで 34100 22740 37720 25140 40300 26860 42970 28650 47600 31740
120 〃 35100 23670 39290 26190 41980 27980 44810 29870 49600 33060
130 〃 36920 24620 40900 27260 43640 29100 46610 31070 51610 34410
140 〃 38320 25540 42470 38310 45340 30220 48410 32270 53590 35730
150 〃 39740 26500 44050 29370 47020 31340 50230 33490 55610 37070
160 〃 41140 27420 45600 30400 48700 32460 52030 34690 57600 38400
170 〃 42550 28370 47180 31460 50380 33580 53830 35890 59620 39740
180 〃 43940 29300 48770 32510 52040 34700 55660 37100 61610 41070
190 〃 45370 30250 50340 33560 53720 35820 57470 38310 63600 42400
200 〃 46790 31190 51920 34620 55430 36950 59270 39510 65590 43730
200qを超え500qまで20qを増すごとに 2510 1670 2780 1860 2960 1980 3170 2110 3520 2340
500qを超え50qを増すごとに 6290 4190 6980 4660 7440 4960 7970 5310 8810 5870

       車両別
種別
6トン車まで 8トン車まで 10トン車まで 12トン車まで
上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限
時間制 4時間制 27080 18060 30500 20340 33410 22270 36300 24200
8時間制 47420 31620 52270 34850 57120 38080 62440 41620
基礎時間を超える場合は1時間までを増すごとに 4390 2930 4910 3270 5450 3630 5760 3840
距離制 100qを超え110qまで 52260 34840 58970 39310 65380 43580 67630 45090
120 〃 54440 36300 61440 40960 68060 45380 70480 46980
130 〃 56640 37760 63940 42620 70800 47200 73310 48870
140 〃 58840 39220 66410 44270 73610 49070 76160 50780
150 〃 61040 40700 68880 45920 76420 50940 79000 52660
160 〃 63230 42150 71350 47570 79200 52800 81850 54570
170 〃 65400 43600 73870 49250 82010 54670 84700 56460
180 〃 67620 45080 76330 50890 84800 56540 87540 58360
190 〃 69820 49540 78820 52540 87580 58380 90370 60250
200 〃 72000 48000 81290 54190 90380 60260 93230 62150
200qを超え500qまで20qを増すごとに 3880 2580 4370 2910 4850 3230 5020 3340
500qを超え50qを増すごとに 9660 6440 10870 7250 12120 8080 12520 8340


Copyright (C) 2005 Tokyo route truck conference association. All Rights Reserved.